Description du produit
| Modèle | Tension (V) | Charge de poussée (N) | Charge de traction (N) | Vitesse à vide (mm/s) | Vitesse en charge (mm/s) | Courant max en charge (A) | Charge statique (N) | Cycle de service (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLA2-12-3 | 12 | 4000 | 3000 | 3.8 | 3 | 12 | 4500 | 20 |
| DLA2-12-6 | 12 | 5000 | 4000 | 7 | 6 | 12 | 5500 | 20 |
| DLA2-12-8 | 12 | 2500 | 2000 | 11 | 8 | 11.5 | 3000 | 20 |
| DLA2-12-10 | 12 | 2000 | 2000 | 15 | 10 | 12 | 2500 | 20 |
| DLA2-12-19 | 12 | 1000 | 1000 | 28 | 19 | 12 | 1000 | 20 |
| DLA2-12-9 | 12 | 3500 | 3000 | 12 | 9 | 10 | 3500 | 25 |

Les actionneurs de cette gamme sont conçus pour offrir une performance optimale dans diverses applications. Les moteurs intégrés assurent une efficacité énergétique élevée, tandis que les capteurs permettent un contrôle précis des mouvements.