Description du produit
Caractéristiques :
Charge maximale : 6000N
Plage de vitesse : 2,9-15mm/s
Longueur minimale rétractée : course+160mm
Indice de protection : IP65
Course : 50-600mm
Option de retour de capteur Hall
Tension : 24V
Niveau de bruit inférieur à 48dB
Couleur : blanc argenté
Données typiques des modèles :
| Modèle | Tension (V) | Charge de poussée (N) | Charge de traction (N) | Vitesse à vide (mm/s) | Vitesse en charge (mm/s) | Courant à vide (A) | Courant en charge (A) | Course (mm) | Longueur d'installation (mm) | Bruit (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD60-100 | 24 | 6000 | 4000 | 4.2 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 100 | 260 | ≤ 48 |
| MD60-150 | 24 | 3000 | 1500 | 5.6 | 4.5 | 0.5 | 1.8 | 150 | 310 | ≤ 48 |
| MD60-200 | 24 | 2000 | 1000 | 9 | 7.6 | 0.5 | 1.4 | 200 | 360 | ≤ 48 |
| MD60-300 | 24 | 1500 | 1500 | 13.5 | 11.5 | 0.5 | 1.7 | 300 | 460 | ≤ 48 |
| MD60-350 | 24 | 500 | 500 | 16.5 | 15 | 0.5 | 1.1 | 350 | 510 | ≤ 48 |
Application typique :
Cet actionneur est idéal pour une utilisation dans des environnements médicaux, offrant une précision et une fiabilité exceptionnelles. Il est également adapté à divers équipements industriels nécessitant des performances robustes.

Mots clés
Voir plus