Description du produit
Données typiques du modèle :
| Modèle | Dimensions externes (mm) | Dimensions d'installation (mm) | Données des trous de montage |
|---|---|---|---|
| S7-73 | 283 | 203.2 | 8 M12 |
| S9-61 | 396 | 270 | 16 M16 |
| S12-78 | 484.5 | 358 | 18 M16 |
| S14-85 | 520 | 390 | 18 M16 |
| S17-102 | 601.5 | 479.4 | 20 M16 |
| S21-125 | 723 | 584.2 | 36 M20 |
| S25-150 | 852 | 675 | 36 M20 |
Le régulateur intégré assure une stabilité optimale, tandis que le connecteur facilite l'installation. L'oscillation minimale garantit une performance fiable.
Dessin des dimensions :

Cas d'application :
