Description du produit
Données de performance :
Vol./Fréq : 100-240V 50/60Hz
Vitesse nominale : 5000-20000 RPM
Puissance d'entrée nominale : 500-1500W
Classe d'isolation : A B F H
Performance typique du modèle :
| Type | Longueur (mm) | Vol/Fréquence (V/Hz) | Courant (A) | P1 (puissance d'entrée) (W) | Vitesse (RPM) | Couple (mN.m) | P2 (puissance de sortie) (W) | Efficacité (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U9820 | 20 | 230/50 | 1.37 | 300 | 9000 | 187 | 176 | 58.7 |
| U9825 | 25 | 230/50 | 1.83 | 400 | 9000 | 261 | 246 | 61.5 |
| U9830 | 30 | 230/50 | 2.75 | 600 | 10000 | 364 | 381 | 63.5 |
| U9835 | 35 | 230/50 | 3.65 | 800 | 9000 | 556 | 524 | 65.5 |
| U9840 | 40 | 230/50 | 4.6 | 1000 | 9500 | 684 | 680 | 68 |
Ce moteur industriel offre une puissance exceptionnelle pour des applications variées.
Dessin des dimensions :

Mots clés
Voir plus