Description du produit
Caractéristiques :
Type de moteur : Moteur à courant continu sans balais
Tension d'entrée : 12V/24V/48V
Charge de poussée/traction : 250Kg-1000Kg
Course : 50-700mm
Type de vis de transmission : Vis à billes
Vitesse : Jusqu'à 50mm/s
Interrupteur de limite : Intégré
Retour : Contrôleur intégré supportant le bus CAN
Protection contre les surcharges et la surchauffe
Température : -40℃ à 85℃
Cycle de service : 20%
Type de protection : IP66
Actionneur : Conçu pour une automatisation intelligente et efficace.
Données typiques des modèles :
| Modèle | Tension (V) | Charge dynamique (Kg) | Charge statique (Kg) | Vitesse à vide (mm/s) | Vitesse en charge (mm/s) | Course (mm) | Longueur d'installation (mm) | Cycle de service (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA25 | 12 | 250 | 250 | 7.5-28 | 8-20 | 100-610 | Course+200 | 25 |
| CLA25 | 24 | 250 | 250 | 7.5-28 | 8-20 | 100-610 | Course+200 | 25 |
| CLA45 | 24 | 450 | 1000 | 26-51 | 25-50 | 50-700 | Course+210 | 20 |
| CLA45 | 48 | 450 | 1000 | 26-51 | 25-50 | 50-700 | Course+210 | 20 |
| CLA100 | 24 | 1000 | 2000 | 22-43 | 20-42 | 50-700 | Course+250 | 20 |
| CLA100 | 48 | 1000 | 2000 | 22-43 | 20-42 | 50-700 | Course+250 | 20 |
Schéma des dimensions :
