Description du produit
Solution professionnelle de mouvement linéaire pour le suivi solaire : CPV, Photovoltaïque, Parabole solaire, Héliostats, Parabole. Solution à double entraînement pour plus d'économies.
Caractéristiques :

Données typiques des modèles :
| Modèle | Tension (V) | Charge dynamique (Kg) | Charge statique (Kg) | Vitesse à vide (mm/s) | Vitesse en charge (mm/s) | Courant à vide (A) | Courant en charge (A) | Course (mm) | Longueur d'installation (mm) | Bruit (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA1500-1 | 24 | 1500 | 3500 | 2 | 1.5 | 2.4 | ≤ 12 | 370 | 651 | ≤ 70 |
| SLA1500-2 | 24 | 1500 | 3500 | 2 | 1.5 | 2.4 | ≤ 12 | 600 | 880 | ≤ 70 |
| SLA3000-1 | 24 | 3000 | 8000 | 1.25 | 1 | 1.5 | ≤ 13 | 600 | 1010 | ≤ 75 |
| SLA3000-2 | 24 | 3000 | 8000 | 1.25 | 1 | 1.5 | ≤ 13 | 800 | 1210 | ≤ 75 |
| SLA5000-1 | 24 | 5000 | 15000 | 1.25 | 1.1 | 1.5 | ≤ 13 | 450 | 885 | ≤ 75 |
| SLA5000-2 | 24 | 5000 | 15000 | 1.25 | 1.2 | 1.5 | ≤ 13 | 600 | 1035 | ≤ 75 |
Projet d'héliostats :

Systèmes de suivi simple :

Systèmes de suivi double :