Description du produit
Options multiples : différentes tailles de moteurs, différents types de vis à billes, différents types d'écrous. Offre de personnalisation telles qu'une option de frein et un encodeur. Haute performance, faible bruit, efficacité élevée.
Données de performance du moteur pas à pas linéaire :
Gamme de tailles de moteur : de 20mm à 86mm
Gamme de course : 9mm-63.5mm
Force : 10N-2400N
Vitesse linéaire : 1mm/s-150mm/s
Force d'auto-blocage : 2N-3000N
Données typiques des modèles :
| Taille du moteur | Diamètre de la vis (mm) | Pas (mm) | Pas (mm) | Force (N) | Vitesse (mm/s) | Course (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL20S230 | 3.5 | 0.6096 | 0.003048 | 44-50 | 1-5 | 9, 12.7, 19.5, 25.4, 31.8, 38.1 |
| 1.2192 | 0.006096 | 20-30 | 1-10 | |||
| SL20S242 | 3.5 | 2 | 0.01 | 15-25 | 6-15 | |
| 4 | 0.02 | 10-15 | 12-30 | |||
| SL28S234 | 4.77 | 0.635 | 0.003175 | 70-95 | 1-6 | 9, 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 63.5 |
| 1.27 | 0.00635 | 50-70 | 1-12 | |||
| 2.54 | 0.0127 | 35-50 | 8-25 | |||
| 5.08 | 0.0254 | 25-35 | 15-50 | |||
| SL28S245 | 5.56 | 9.7536 | 0.048768 | 10-15 | 30-100 | |
| SL35S234 | 5.56 | 0.6096 | 0.003048 | 120-150 | 1-5 | 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 63.5 |
| 6.35 | 1.27 | 0.00635 | 100-130 | 1-10 | ||
| 2.54 | 0.127 | 70-90 | 8-20 | |||
| 3.175 | 0.0015875 | 60-70 | 10-25 | |||
| 5.08 | 0.0254 | 50-65 | 15-40 | |||
| 6.35 | 0.03175 | 45-58 | 20-50 | |||
| 8.4582 | 0.042291 | 35-45 | 25-65 | |||
| SL35S248 | 5.56 | 9.7536 | 0.048768 | 20-30 | 30-75 | |
| 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 18-25 | 35-100 | ||
| 8 | 2 | 0.01 | 80-100 | 1-15 | ||
| 4 | 0.02 | 60-75 | 12-30 | |||
| 8 | 0.04 | 30-40 | 25-60 | |||
| 20 | 0.1 | 12-15 | 60-150 | |||
| SL42S234 | 5.56 | 0.6096 | 0.003048 | 230 | 1-4 | 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 63.5 |
| 6.35 | 1.27 | 0.00635 | 150-230 | 1-8 | ||
| 2.54 | 0.127 | 100-160 | 6-20 | |||
| SL42S240 | 3.175 | 0.0015875 | 80-120 | 10-24 | ||
| 5.08 | 0.0254 | 50-80 | 15-40 | |||
| 6.35 | 0.03175 | 40-65 | 18-50 | |||
| 8.4582 | 0.042291 | 30-45 | 25-65 | |||
| SL42S248 | 5.56 | 9.7536 | 0.048768 | 30-40 | 30-75 | |
| 6.35 | 12.7 | 0.0635 | 25-30 | 35-100 | ||
| SL42S260 | 8 | 2 | 0.01 | 150-180 | 1-15 | |
| 4 | 0.02 | 95-120 | 12-30 | |||
| 8 | 0.04 | 50-65 | 20-60 | |||
| 20 | 0.1 | 18-25 | 50-150 | |||
| SL57S245 | 9.525 | 0.635 | 0.003048 | 500-600 | 1-4 | 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 63.5 |
| 1.27 | 0.00635 | 350-420 | 1-8 | |||
| 1.5875 | 0.0079375 | 260-300 | 1-10 | |||
| SL57S255 | 2.116 | 0.010508 | 250-320 | 6-15 | ||
| 2.54 | 0.127 | 240-300 | 6-15 | |||
| 3.175 | 0.015875 | 200-260 | 8-25 | |||
| SL57S265 | 4.232 | 0.02116 | 280-350 | 10-30 | ||
| 5.08 | 0.0254 | 250-300 | 15-35 | |||
| 9.525 | 0.047625 | 140-170 | 25-70 | |||
| 10.16 | 0.0508 | 120-150 | 30-75 | |||
| 25.4 | 0.127 | 25-30 | 75-200 | |||
| SL57S275 | 10 | 2 | 0.01 | 550-660 | 5-15 | |
| 4 | 0.02 | 350-420 | 10-30 | |||
| 10 | 0.05 | 150-180 | 30-75 | |||
| SL86S276 | 15.875 | 2.54 | 0.0127 | 150-1000 | 1-10 | 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 63.5 |
| 3.175 | 0.015875 | 900-1300 | 6-15 | |||
| 5.08 | 0.0254 | 550-700 | 10-25 | |||
| SL86S2114 | 6.35 | 0.03175 | 800-1000 | 15-35 | ||
| 12.7 | 0.0635 | 350-450 | 25-75 | |||
| 25.4 | 0.127 | 200-300 | 60-150 |
L'actionneur est conçu pour offrir un contrôle précis et un torque élevé, garantissant des performances optimales dans diverses applications.
Mots clés
Voir plus